
※ 条例施行前や条例施行後の状態写真を拡大したものは、ページ下の添付書類リンクからご覧になれます。
≪定点観測≫
区内5地域で場所や時間を決めて定期的にポイ捨て吸い殻の本数の計測を行っています。例えば秋葉原地区の場合、条例施行直前は合計995本でしたが、翌10月に入ると激減し、現在ではほぼ横ばいで50本以下の状況が続いています。
(調査時間:秋葉原中央通り、調査箇所:定点4箇所、調査時間:AM9:30)

※ 条例施行前や条例施行後の状態写真を拡大したものは、ページ下の添付書類リンクからご覧になれます。
| 日付/桝番号 | NO,1 | NO,2 | NO,3 | NO,4 | 合 計 | 備考 |
| H14.9.29 | 327 | 215 | 212 | 241 | 995 | ※条例施行直前 |
| H14.10.9 | 40 | 35 | 75 | 58 | 208 | |
| H14.11.5 | 18 | 5 | 6 | 13 | 42 | |
| H14.12.3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | |
| H15.1.7 | 22 | 34 | 44 | 55 | 155 | ※間隔が2週間の値 |
| H15.2.4 | 8 | 10 | 24 | 36 | 78 | |
| H15.3.4 | 12 | 23 | 11 | 7 | 53 | |
| H15.4.8 | 21 | 12 | 10 | 7 | 50 | ※間隔が2週間の値 |
| H15.5.6 | 15 | 18 | 16 | 11 | 60 | |
| H15.6.3 | 9 | 10 | 1 | 13 | 33 | |
| H15.7.1 | 29 | 16 | 17 | 28 | 90 | |
| H15.8.5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | |
| H15.9.2 | 4 | 16 | 8 | 4 | 32 | |
| H15.10.7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 33 | |
| H15.11.4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 32 | |
| H15.12.2 | 11 | 9 | 6 | 4 | 30 | |
| H16.1.6 | 16 | 7 | 16 | 9 | 48 | ※間隔が2週間の値 |
| H16.2.3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | |
| H16.3.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| H16.4.13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 | ※間隔が2週間の値 |
| H16.5.11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ※間隔が2週間の値 |
| H16.6.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| H16.7.6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| H16.8.3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| H16.9.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| H16.10.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| H16.11.2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | |
| H16.12.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| H17.1.4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 26 | |
| H17.2.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| H17.3.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| H17.4.5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| H17.5.10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | ※間隔が2週間の値 |
| H17.6.7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | ※間隔が2週間の値 |
| H17.7.5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | |
| H17.8.9 | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | ※間隔が2週間の値 |
| H17.9.6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ※間隔が2週間の値 |
| H17.10.4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| H17.11.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | |
| H17.12.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| H18.1.10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | |
| H18.2.7 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 | |
| H18.3.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| H18.4.4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| H18.5.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| H18.6.13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | ※間隔が2週間の値 |
| H18.7.4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| H18.8.1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 | ※間隔が2週間の値 |
| H18.9.5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| H18.10.10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | ※間隔が2週間の値 |
| H18.11.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| H18.12.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| H19.1.9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | ※間隔が2週間の値 |
| H19.2.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| H19.3.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | |
| H19.4.3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| H19.5.1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 29 | |
| H19.6.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ※間隔が2週間の値 |
| H19.7.3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| H19.8.7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ※間隔が2週間の値 |
| H19.9.4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | |
| H19.10.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| H19.11.6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | ※間隔が2週間の値 |
| H19.12.11 | 3 | 9 | 0 | 4 | 16 | ※間隔が2週間の値 |
| H20.1.8 | 2 | 6 | 1 | 22 | 31 | ※間隔が2週間の値 |
| H20.2.12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ※間隔が2週間の値 |
| H20.3.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| H20.4.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ※間隔が2週間の値 |
| H20.5.13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ※間隔が3週間の値 |
| H20.6.3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| H20.7.1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)
Copyright (C) 2001 Chiyoda City. All rights reserved.