(平成21年9月現在 37件43棟、18件20橋)
(平成21年9月現在 37件43棟、18件20橋)
| No. | 指定 番号 | 指定年月日 | 物件の表示 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平成15年6月9日 | 九段会館本館 | 九段南1−6−5 | |
| 2 | 2 | 平成15年6月9日 | 大手町野村ビル | 大手町2−1−1 | |
| 3 | 3 | 平成15年6月9日 | 第一鉄鋼ビルディング | 丸の内1−8−2 | |
| 4 | 4 | 平成15年6月9日 | 日比谷公会堂・市政会館 | 日比谷公園 | |
| 5 | 5 | 平成15年6月9日 | 法曹会館 | 霞が関1−1−1 | |
| 6 | 6 | 平成15年6月9日 | 日比谷高校資料館・正門・塀 | 永田町2−16−1 | |
| 7 | 7 | 平成15年6月9日 | 上智大学1号館 | 紀尾井町7 | |
| 8 | 8 | 平成15年6月9日 | 区立九段小学校 | 三番町16−16 | |
| 9 | 9-1 | 平成15年6月9日 | 靖国神社本殿 | 九段北3−1−1 | |
| 10 | 9-2 | 平成15年6月9日 | 靖国神社拝殿 | 九段北3−1−1 | |
| 11 | 9-3 | 平成15年6月9日 | 靖国会館 | 九段北3−1−1 | |
| 12 | 9-4 | 平成15年6月9日 | 到着殿 | 九段北3−1−1 | |
| 13 | 9-5 | 平成15年6月9日 | 靖泉亭 | 九段北3−1−1 | |
| 14 | 9-6 | 平成15年6月9日 | 能楽堂・舞台 | 九段北3−1−1 | |
| 15 | 9-7 | 平成15年6月9日 | 遊就館 | 九段北3−1−2 | |
| 16 | 10 | 平成15年6月9日 | 東京ルーテルセンタービル | 富士見1−2−32 | |
| 17 | 11 | 平成15年6月9日 | 暁星学園講堂と塀 | 富士見1−2−5 | |
| 18 | 12 | 平成15年6月9日 | 東方学会本館 | 西神田2−4−1 | |
| 19 | 13 | 平成15年6月9日 | 文房堂ビル | 神田神保町1−21 | |
| 20 | 14 | 平成15年6月9日 | 誠心堂書店 | 神田神保町2−24 | |
| 21 | 15 | 平成15年6月9日 | 今荘 | 神田神保町3−15 | |
| 22 | 16 | 平成15年6月9日 | 共立講堂 | 一ツ橋2−2−1 | |
| 23 | 17 | 平成15年6月9日 | 猿楽町町会詰所 | 猿楽町2−3−5 | |
| 24 | 19 | 平成15年6月9日 | 山の上ホテル本館 | 神田駿河台1−1 | |
| 25 | 20 | 平成15年6月9日 | お茶の水スクエアA館 | 神田駿河台1−6 | |
| 26 | 22 | 平成15年6月9日 | 高畠宅 | 神田駿河台4−2−9 | |
| 27 | 23 | 平成15年6月9日 | やぶそば | 神田淡路町2−10 | |
| 28 | 24 | 平成15年6月9日 | 鷹岡(株) | 神田須田町1−3 | |
| 29 | 25 | 平成15年6月9日 | 山本歯科医院 | 神田須田町1−3 | |
| 30 | 26 | 平成15年6月9日 | あんこう鍋 いせ源本館 | 神田須田町1−11 | |
| 31 | 27 | 平成15年6月9日 | 神田まつや | 神田須田町1−13 | |
| 32 | 28 | 平成15年6月9日 | ぼたん | 神田須田町1−15 | |
| 33 | 29 | 平成15年6月9日 | 竹むら | 神田須田町1−19 | |
| 34 | 30 | 平成15年6月9日 | 海老原商店 | 神田須田町2−13 | |
| 35 | 31 | 平成15年6月9日 | 柳森神社 | 神田須田町2−25 | |
| 36 | 33 | 平成15年6月9日 | 志村印刷 | 神田司町2−10 | |
| 37 | 34 | 平成15年6月9日 | 山梨中央銀行東京支店 | 鍛冶町1−6−10 | |
| 38 | 35 | 平成15年6月9日 | 明神下 神田川本店 | 外神田2−5−11 | |
| 39 | 36 | 平成15年6月9日 | 神田明神下 料亭新開花 | 外神田2−8−14 | |
| 40 | 37 | 平成15年6月9日 | 神田明神本殿 | 外神田2−16−2 | |
| 41 | 38 | 平成15年6月9日 | 天野屋(あま酒) | 外神田2−18−15 | |
| 42 | 39 | 平成15年8月8日 | 旧第一生命館(DNタワー21) | 有楽町1−13−1 | |
| 43 | 40 | 平成15年8月8日 | 第1KSビル | 神田淡路町2−3 | |
| 44 | 41 | 平成19年3月28日 | 小石川橋 | 文京区後楽1丁目〜飯田橋3丁目 | 日本橋川系 |
| 45 | 42 | 平成19年3月28日 | 後楽橋 | 三崎町3丁目〜文京区後楽1丁目 | 日本橋川系 |
| 46 | 43 | 平成19年3月28日 | お茶の水橋 | 神田駿河台2丁目〜文京区湯島1丁目 | 日本橋川系 |
| 47 | 44 | 平成19年3月28日 | 聖橋 | 神田駿河台4丁目〜文京区湯島1丁目 | 日本橋川系 |
| 48 | 45 | 平成19年3月28日 | 昌平橋 | 神田淡路町1丁目〜外神田1丁目 | 日本橋川系 |
| 49 | 46 | 平成19年3月28日 | 万世橋 | 神田須田町1丁目25 | 日本橋川系 |
| 50 | 47-1 | 平成19年3月28日 | 和泉橋 | 岩本町3丁目13番 | 日本橋川系 |
| 51 | 47-2 | 平成19年3月28日 | 美倉橋 | 東神田3丁目〜東神田2丁目 | 日本橋川系 |
| 52 | 47-3 | 平成19年3月28日 | 左衛門橋 | 東神田2丁目〜台東区浅草橋1丁目 | 日本橋川系 |
| 53 | 48 | 平成19年3月28日 | 新川橋 | 飯田橋2丁目〜西神田3丁目 | 神田川系 |
| 54 | 49 | 平成19年3月28日 | 堀留橋 | 飯田橋2丁目〜西神田3丁目 | 神田川系 |
| 55 | 50 | 平成19年3月28日 | 南堀留橋 | 九段北1丁目〜神田神保町3丁目 | 神田川系 |
| 56 | 51 | 平成19年3月28日 | 雉子橋 | 一ツ橋2丁目〜九段南1丁目 | 神田川系 |
| 57 | 52 | 平成19年3月28日 | 一ツ橋 | 一ツ橋2丁目〜一ツ橋1丁目 | 神田川系 |
| 58 | 53 | 平成19年3月28日 | 錦橋 | 大手町1丁目〜神田錦町3丁目 | 神田川系 |
| 59 | 54 | 平成19年3月28日 | 鎌倉橋 | 内神田1丁目〜大手町1丁目 | 神田川系 |
| 60 | 55 | 平成19年3月28日 | 旧常磐橋 | 大手町2丁目〜区日本橋本石町2丁目 | 神田川系 |
| 61 | 56 | 平成19年3月28日 | 常盤橋 | 大手町2丁目〜中央区日本橋本石町1丁目 | 神田川系 |
| 62 | 57 | 平成19年3月28日 | 四谷見附橋 | 麹町6丁目5 | 外濠系 |
| 63 | 58 | 平成19年3月28日 | 弁慶橋 | 紀尾井町〜港区元赤坂1丁目 | 外濠系 |
Copyright (C) 2001 Chiyoda City. All rights reserved.